전체 19건, 1/1 페이지
번호 | 년도 | 과제명 | 연구책임자 | 발주기관 | 연구비(천원) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2010 | 하수관거 정비를 위한 유량 및 수질 조사 | 이경훈 | (주)로커스솔루션 | 40,000 |
18 | 2010 | 영산강.섬진강수계 제3단계 오염총량관리 대상물질(안) 설정 | 이용운 | 국립환경과학원 | 48,000 |
17 | 2009 | 비점오염저감시설 설치(극락천, 하남분구)기본 및 실시설계용역(수질조사, 수리수문 및 모델링) | 이용운 | (주)삼안 | 90,000 |
16 | 2009 | 국립공원계획 타당성 조사 용역 | 조기안 | 국립공원연구원 | 116,000 |
15 | 2009 | 지자체 온실가스 배출량 산정 사업 | 조성용 | 한국환경관리공단 | 49,815 |
14 | 2009 | 환경산업종합기술지원센터 건립운영 기본계획 수립용역 | 이용운 | 전라남도 | 176,400 |
13 | 2009 | 2009년 광주광역시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가용역 | 이용운 | 광주광역시 | 47,630 |
12 | 2008 | 탈질 전기분해 결합형 하수처리공법 개발(신기술개발) | 이용운 | (주)대진환경산업 | 150,000 |
11 | 2008 | 제주수계 중권역 물환경관리계획 수립 | 이용운 | 물환경연구소 | 28,700 |
10 | 2008 | 2008년 광주광역시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가용역 | 이용운 | 광주광역시 | 43,200 |
9 | 2008 | 2008년 수질오염 총량관리시행계획 이행평가용역 | 이용운 | 나주시 | 44,220 |
8 | 2008 | 영산강·섬진강수계 수질오염총량관리 유황별 유달율 산정방법 연구 | 윤광식 | 국립환경과학원 | 210,000 |
7 | 2008 | 주암호 등 중권역 물환경관리계획 | 이용운 | 국립환경과학원 영산강물환경연구소 | 60,000 |
6 | 2007 | 영산강수계 \"실제토지이용에 따른 비점오염부하량 산정 및 할당편입 예정 시설의 삭감부하량 산정방안\" | 이용운 | 국립환경과학원 | 257,600 |
5 | 2007 | 광주광역시 오염총량관리시행계획 이행평가용역 | 이용운 | 광주광역시 | 45,000 |
4 | 2007 | 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 이용운 | 나주시 | 48,840 |
3 | 2007 | 파주운정지구 물순환시스템 조성공사 기본계획수립 및 입찰안내서 작성 용역 | 이용운 | (주)삼안 | 44,000 |
2 | 2006 | 동복수원지 인공습지시설 시험분석 | 이용운 | 광주시상수도사업본부용연정수장 | 34,684 |
1 | 2006 | 영산강 섬진강 수계 제2차 수질오염총량 관리 기본계획 시범 적용 | 이용운 | 국립환경과학원 | 387,800 |
이전
1
다음