전체 19건, 1/1 페이지
번호 | 년도 | 과제명 | 연구책임자 | 발주기관 | 연구비(천원) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2015 | 광주지역 3단계 EIP사업 비전 및 추진전략 수립 연구용역 | 조성용 | 한국산업단지공단 | 44,900 |
18 | 2015 | 수질오염총량 시행계획 이행평가(2014년도)용역 | 송창수 | 장성군 | 48,300 |
17 | 2015 | 2014년 나주시 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 송창수 | 나주시 | 39,522 |
16 | 2014 | 제2단계 광주광역시 영산강 수질오염총량관리 시행계획 변경용역 | 이용운 | 광주광역시 | 39,555 |
15 | 2014 | 하수도 배출 특성에 관한 예측 연구 | 이경훈 | ㈜도화엔지니어링 | 17,000 |
14 | 2014 | 공기조화기 냉매관리제도운영 기반통계 구축 | 조성용 | 한국환경공단 | 3,600 |
13 | 2014 | 하수관로 기술진단을 위한 유량 및 수질조사 | 이경훈 | ㈜로커스솔루션 | 25,000 |
12 | 2013 | 하수도정비 유량 및 수질조사 | 이경훈 | ㈜로커스솔루션 | 15,000 |
11 | 2013 | 2012 화순군 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 송창수 | 화순군 | 40,100 |
10 | 2013 | 광주광역시 수질오염총량관리시행계획 2012년도 이행평가 용역 | 이용운 | 광주광역시 | 61,800 |
9 | 2013 | 살조세균의 분리 및 이용에 관한 연구 | 정선용 | 청호환경개발(주) | 30,000 |
8 | 2012 | 광주광역시 에코 콤플렉스 조성 타당성조사 용역 | 오재현 | 광주광역시 | 68,400 |
7 | 2012 | 친환경세제 시범 보급사업 평가(신안군 도초면) | 정선용 | 신안군농업기술센터 | 9,500 |
6 | 2011 | 화순군 지석A 2단계 오염총량관리시행계획 수립 용역 | 송창수 | 화순군 | 41,000 |
5 | 2012 | 2011년 함평군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 | 송창수 | 함평군 | 40,000 |
4 | 2012 | 광주광역시 수질오염총량관리시행계획 2011년도 이행평가 용역 | 이용운 | 광주광역시 | 52,280 |
3 | 2011 | 하수관거 정비를 위한 유량 및 수질 조사 | 이경훈 | (주)로커스솔루션 | 50,000 |
2 | 2011 | 대촌지석.삼정외2개지구 농어촌마을 하수도 기본 및 실시설계 중 수질 및 유량조사 용역 | 이경훈 | (주)삼안 | 7,000 |
1 | 2011 | 영산강.섬진강수계 제1단계 수질오염총량제 시행성과 평가 | 이용운 | 국립환경과학원 | 210,000 |
이전
1
다음